FangeOEM customized ANSI B16.9 Pn10-Pn50 Forged Plate Flange 304/316L Factory PriceFlange
Grade | Latin Edition 300 |
certificatione | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Figura | circum |
technique | Tu rumpe noctis |
Superficiem treatment | Bright |
onerariam Package | Sacculi texti, Plastic Sacculi, Cap Fines, Plywood Causae |
specification | 1/2″ (15 NB) ad 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
trademark | Asiaalloy |
Origin | Sinis |
HS Code | 7306900090 |
productio capacitatem | (XV) Ton/Year |
Description
Type | Lammina LABIUM, Lap Coniunctio LABIUM, Fibulae LABIUM, Socket Welding Flange, Blind Flange, Labi in Flange. |
Technics | Formed, Cast. |
Size | 1/2″-120″(DN15-DN3000) |
pressure | 150 pondo - 2500lbs PN6-PN250 0.6Mpa 32Mpa, 5k 30k, |
Latin | ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44,AWWA C207-2007/ANSI B16.48 DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638 UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099 JIS B2220/B2203/B2238/G3451 GOST 1836/1821/1820 BS4504 EN1092 SABS1123 |
Material | Carbon chalybe: Q235A, Q235B,Q345BC22.8, ASTM A105, SS400 |
Alloy steel: ASTM A694, F42, F46, F52, F56, F60, F65, A350 LF2 , | |
Stainless steel: ASTM A182 310/F304/304L/F316/F316L, F321, F347. | |
Superficiem treatment | Persica |
Applicationem Agri | Chemical Industry /Petroleum Industry /Power Industry/Metallurgical Industry Industry Building / Navis-aedificationem Industry |
sarcina | plywood casibus, grabatis, nylon saccis vel secundum clientium requisita |
Face signantes | FF RF MF FM T/G RJ |
Origin | MYRRHA |
HS codice | 73072100 |
Testimonium | ISO, CCS, LR BV, etc |
detailed imaginibus
Diameter exterior organi A | magnitudine Connection | signantes magnitudine | crassitudine LABIUM C | Diameter interior flangeB | Theoretical pondus LABIUM KG | |||||
Diameter Linge D series 1 / series 2 | Diameter fulmen foraminis centrum circulo K | Bolt foramen Diameter L series 1 / series 2 | Bolt、Stud | d | f | |||||
numerus N | Thread series 1 / series 2 | |||||||||
14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.30 |
273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.70 |
325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.90 |
377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.90 |
426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24 / M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.80 |
480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24 / M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.40 |
530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24 / M22 | 585 | 4 | 32 | 538 | 27.70 |
630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.40 |
720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 53 |
820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 | 67 |
920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 76(refer to) |
1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M30 / M33 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 90(refer to) |
1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 1222 | 5 | 40 | 125(refer to) | |
1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 143(refer to) |
FAQ
Aut tu officina amet Lorem?
Factory dicati sumus specialiter in fabricandis tibiis ferro inconsutilem immaculatam. Accedit, quod tibiae ferreae et fistulae incorrupta iuncta offerimus ad necessitates tuas comprehensivas obviam. Cognitio mercatus nostra altissimam efficit ut sola summa qualitas products tradat, quamque amet ante amet exquisite inspectam.
Habes testimonium?
Superbe tenemus multa prestigiosa certificaciones domesticas et internationales, inter quas EU ISO9001 Quality Management Systema Certification, TUV Welding Certificatione ac Sinarum Pressure Pipe Vestibulum Licentia (TS). Etiam solum auctoritate American Hastelloy Societatis in Sinis ad collaborationem sumus. of Hastelloy elit eget et purus tempor consequat.
Quod est tibi partus tempus?
Tempus partus principaliter in ordine tuo pendet. Typice trademus intra unum mensem circiter pro signo 40FT continens. Pro in-stirpe items, naviculas ad 5 dies tantum expediri potest.
Quid sunt termini solucionis?
Nostrae solutionis normae sunt 30% depositi cum reliqua libra contra libellum onerandi. Accipimus etiam L/C. Termini Shipping includuntur EXW, FOB, CFR, et CIF, ad optiones tuas formandas.
Quomodo potes praestare qualitatem bonorum meorum?
Curemus omnes materias subire 100% PMI probatione et mensurae accuratae ante naviculas. Tertia-pars inspectiones suscipimus et praebemus EN10204.3.1B Mill Test certificatorium pro omnibus materiis.
Quomodo stabilis diu- turnum et positiuum negotiorum relationes?
1. Superiorem qualitatem et competitive pretium tenemus ad augendas clientium nostrorum beneficia.
2. Omnem emptorem colimus, negotia sinceriter agentes, et signa magna ante et post omnem transactionem servamus.